start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2025/06/10 19:00] – [2025 MCKT Offene SuperMoto Trainings] sportleiter | start [2025/10/28 19:12] (aktuell) – [2025 MCKT Offene SuperMoto Trainings] sportleiter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Gruppe 2 {{ : | Gruppe 2 {{ : | ||
| Gruppe 3+4 {{ : | Gruppe 3+4 {{ : | ||
| + | ----------------------- | ||
| + | Bilder von Anja: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====================================================== | ||
| + | **Bilder 2. Training 28.6.2025** | ||
| - | ----------------------- | ||
| Bilder von Anja: | Bilder von Anja: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | **Bilder 3. Training 13.9.2025** | ||
| - | ====================================================== | + | //**Bilder |
| - | **Bilder | + | |
| - | **Bilder | + | {{ :3._offene_supermoto_training_2025_mckt_bilder_alex.zip |}} |
| - | ====================================================================== | + | |
| - | ===== 2025 MCKT Offene Pitbike & Kart Rundstrecken Training ===== | + | {{ : |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =========================================================================== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2025 MCKT Offene Pitbike & Kart Rundstrecken Training ===== | ||
| **Bilder 1. Training 7.6.2025** | **Bilder 1. Training 7.6.2025** | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Filme: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| ....................................................................... | ....................................................................... | ||
| Zeile 62: | Zeile 82: | ||
| {{ :mckts.mp4 |}} | {{ :mckts.mp4 |}} | ||
| + | |||
| ============================================================ | ============================================================ | ||
start.1749574834.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/10 19:00 von sportleiter
